-
2024年第一季度拆解公示
-
2024年第二季度拆解公示
品类 | 数量(台/套) |
废电视机-1 | 1020 |
废电视机-2 | 3761 |
废冰箱 | 42550 |
废洗衣机-2 | 20486 |
废空调 | 2235 |
台式电脑主机 | 420 |
液晶电脑显示器 | 308 |
合计 | 70780 |
青岛海绿源循环科技有限公司
品类 | 数量(台/套) |
废电视机-1 | 3560 |
废电视机-2 | 10815 |
废冰箱 | 56248 |
废洗衣机-2 | 14468 |
废空调 | 50557 |
台式电脑主机 | 79679 |
CRT电脑显示器 | 406 |
液晶电脑显示器 | 80872 |
合计 | 296605 |
青岛海绿源循环科技有限公司